FP1390 1313 CO2 लेजर एनग्रेभिङ काट्ने मेसिन
XYZ अक्षहरू सबैले बल स्क्रू ड्राइभ अपनाउँछन्
मेशिन उपकरण स्तर उच्च परिशुद्धता, औद्योगिक विश्वसनीयता
जापानी ब्रान्ड सर्वो मोटर, अन्तर्राष्ट्रिय पहिलो-लाइन ब्रान्ड प्रसारण सामानहरू
विशेषज्ञ टोलीद्वारा विकसित औद्योगिक डिजाइन
सम्पूर्ण प्लेट प्रेसिजन काट्ने, वैकल्पिक CCD भिजुअल पोजिसनिङ फक्सनको आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस्।
FP1390 1313 CO2 लेजर एनग्रेभिङ काट्ने मेसिन
1 | मोडेल | FP1390VS / 1313VS को परिचय | |||||||||
2 | लेजर प्रकार | Co2 ग्लास भित्री गुहा सिल गरिएको लेजर | |||||||||
3 | लेजर पावर | १०० वाट/१३० वाट/१५० वाट/१८० वाट/३०० वाट | |||||||||
4 | एक पटकमा अधिकतम प्रशोधन दायरा | १२५०*९०० मिमी / १२५० * १२५० मिमी | |||||||||
5 | अधिकतम दौडने गति | ४०००० मिमी/मिनेट | |||||||||
6 | अधिकतम काम गर्ने गति | १५००० मिमी/मिनेट | |||||||||
7 | मेसिनको स्थिति निर्धारण शुद्धता | ±०.०५ मिमी | |||||||||
8 | दोहोरिने शुद्धता | ±०.०५ मिमी | |||||||||
9 | काट्ने सामग्रीको मोटाई | एक्रिलिक ३०० वाट: ४० मिमी/ १८० वाट: ३० मिमी | |||||||||
10 | प्रसारण प्रणाली | गाइड स्क्रू ट्रान्समिसन | |||||||||
11 | सबैभन्दा बाक्लो काट्ने गहिराई | २० मिमी (उदाहरणको लागि एक्रिलिक) | |||||||||
12 | विद्युत आपूर्ति | AC220V±15% 50Hz/60Hz (११०V/60Hz अनुकूलित गर्न सकिन्छ) | |||||||||
13 | कुल पावर | ≤३०००W (३००W लेजर स्रोत) | |||||||||
14 | सफ्टवेयर ढाँचा समर्थन गर्नुहोस् | BMP PLT DST AI DXF DWG | |||||||||
15 | काम गर्ने तापक्रम | ० ℃ ~ ४५ ℃ | |||||||||
16 | कार्य वातावरणको आर्द्रता | ५% ~ ९५% | |||||||||
17 | कुँदिएका काउन्टरटपहरू | पुश-पुल वर्किङ प्लेटफर्म हनीकोम्ब वा ब्लेड दुई विकल्पहरू (लिफ्टिङ प्लेटफर्म) | |||||||||
18 | सफ्टवेयर भाषा | सरलीकृत चिनियाँ, परम्परागत चिनियाँ, अंग्रेजी | |||||||||
19 | आवेदन | काट्ने, कुँद्ने, मुक्का मार्ने, खोक्रो बनाउने, आदि। | |||||||||
20 | लागू हुने सामग्री | एक्रिलिक, ढुङ्गा, ऊन, कपडा, कागज, काठ, बाँस, प्लास्टिक, गिलास, फिल्म, सिरेमिक र अन्य गैर-धातु सामग्रीहरू | |||||||||
21 | मेसिनको आकार | २१००x१६५०x१२०० मिमी / २१००x१९५०x१२०० मिमी |
प्लेटफर्म ब्लेडले CNC लाई समर्थन गर्दछग्यान्ट्री मिलिङ प्रक्रिया
प्रेसिजन मिटर बनाउने रमेसिन औजारहरूको संयोजन
प्रशोधन गति सुनिश्चित गर्न औद्योगिक-ग्रेड सर्वो गियर मोटर
CCD स्थिति र किनारा काट्ने गतिज ऊर्जा
काट्ने ब्लेड प्लेटफर्म
रोपियन औद्योगिक मानक विद्युतीय कैबिनेट