FP1390 1313 CO2 लेजर एनग्रेभिङ काट्ने मेसिन
XYZ अक्ष सबै बल स्क्रू ड्राइव अपनाउने
मेशिन उपकरण स्तर उच्च परिशुद्धता, औद्योगिक विश्वसनीयता
जापानी ब्रान्ड सर्वो मोटर, अन्तर्राष्ट्रिय पहिलो-लाइन ब्रान्ड प्रसारण सामान
औद्योगिक डिजाइन, विशेषज्ञ टोली द्वारा विकसित
सम्पूर्ण प्लेट परिशुद्धता काट्ने, वैकल्पिक सीसीडी भिजुअल पोजिशनिङ फ्युक्शनको आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस्
FP1390 1313 CO2 लेजर एनग्रेभिङ काट्ने मेसिन
1 | मोडेल | FP1390VS / 1313VS | |||||||||
2 | लेजर प्रकार | Co2 ग्लास भित्री गुहा सिल गरिएको लेजर | |||||||||
3 | लेजर पावर | 100W/130W/150W/180W/300W | |||||||||
4 | अधिकतम एक समयमा प्रशोधन दायरा | 1250*900mm / 1250*1250mm | |||||||||
5 | अधिकतम चलिरहेको गति | 40000mm/मिनेट | |||||||||
6 | अधिकतम काम गर्ने गति | 15000mm/मिनेट | |||||||||
7 | मेसिन स्थिति सटीकता | ± ०.०५ मिमी | |||||||||
8 | पुनरावृत्ति शुद्धता | ± ०.०५ मिमी | |||||||||
9 | काट्ने सामग्री मोटाई | एक्रिलिक 300W: 40mm/ 180W: 30mm | |||||||||
10 | प्रसारण प्रणाली | गाइड पेंच प्रसारण | |||||||||
11 | सबैभन्दा बाक्लो काटन गहिराई | 20mm (उदाहरणको रूपमा एक्रिलिक) | |||||||||
12 | बिजुली आपूर्ति | AC220V±15% 50Hz/60Hz (अनुकूलन गर्न सकिन्छ 110V/60Hz) | |||||||||
13 | कुल शक्ति | ≤3000W (300W लेजर स्रोत) | |||||||||
14 | समर्थन सफ्टवेयर ढाँचा | BMP PLT DST AI DXF DWG | |||||||||
15 | काम गर्ने तापमान | ० ℃ - 45 ℃ | |||||||||
16 | कार्य वातावरण आर्द्रता | ५% - ९५% | |||||||||
17 | उत्कीर्ण काउन्टरटप्स | पुश-पुल वर्किंग प्लेटफर्म हनीकोम्ब वा ब्लेड दुई विकल्पहरू (उठाउने प्लेटफर्म) | |||||||||
18 | सफ्टवेयर भाषा | सरलीकृत चिनियाँ, परम्परागत चिनियाँ, अंग्रेजी | |||||||||
19 | आवेदन | काट्ने, नक्काशी गर्ने, मुक्का ठोक्ने, खोल्ने काम, इत्यादि। | |||||||||
20 | लागू सामग्री | एक्रिलिक, ढुङ्गा, ऊन, कपडा, कागज, काठ, बाँस, प्लास्टिक, गिलास, फिल्म, सिरेमिक र अन्य गैर-धातु सामग्री | |||||||||
21 | मेसिनको आकार | 2100x1650x1200mm / 2100x1950x1200mm |
प्लेटफर्म ब्लेड सीएनसी समर्थन गर्दछगैन्ट्री मिलिङ प्रक्रिया
परिशुद्धता मिटर निर्माण रमेशिन उपकरणहरूको संयोजन
प्रशोधन गति सुनिश्चित गर्न औद्योगिक-ग्रेड सर्वो गियर मोटर
CCD स्थिति र किनारा काट्ने गतिज ऊर्जा
काट्ने ब्लेड प्लेटफर्म
रोपियन औद्योगिक मानक विद्युतीय कैबिनेट